| マップ移動 | キャラクター | 会話レベル | 選択肢/メモ |
|---|
|
|
| 助けてソラリスさん! |
|---|
|
|
| 恵さんとあっさり回想する |
|---|
|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:01 雨畑 散子 | LEVEL 1 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:02 荒巻 葵 | LEVEL 1 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:03 五百倉 蛍 | LEVEL 1 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:04 伊藤 旭 | LEVEL 1 |
|
|---|
| |
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:06 加藤 夏帆 | LEVEL 1 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:07 木之下 悟 | LEVEL 1 |
|
|---|
| |
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:09 黒田 祐樹 | LEVEL 1 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:10 小島 俊夫 | LEVEL 1 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:11 迫水 慎一 | LEVEL 1 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:12 佐川 遍 | LEVEL 1 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:13 佐々木 透 | LEVEL 1 |
|
|---|
| |
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:15 新藤 伊月 | LEVEL 1 |
|
|---|
| |
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:17 曽賀 淳司 | LEVEL 1 |
|
|---|
| |
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:19 中尊寺 標 | LEVEL 1 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:20 辻 孝文 | LEVEL 1 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:21 津埜田 希 | LEVEL 1 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:22 天道 典生 | LEVEL 1 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:23 時田 周平 | LEVEL 1 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:24 長瀬 茅巳 | LEVEL 1 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:25 仁川 朋貴 | LEVEL 1 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:26 野中 湊 | LEVEL 1 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:27 畑 誠 | LEVEL 1 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:28 葉山 大 | LEVEL 1 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:29 丙 晃一郎 | LEVEL 1 |
|
|---|
| |
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:35 矢野 茶菜 | LEVEL 1 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:36 弓槻 春香 | LEVEL 1 |
|
|---|
| |
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:38 山辺 脩一 | LEVEL 1 | 出席番号:18 高木 正太のLEVEL 1解放 |
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:39 和多田 梓 | LEVEL 1 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:40 アリサ・クレイン・フェミルナ | LEVEL 1 |
|
|---|
|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:30 古谷 蕗菜 | LEVEL 1 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:25 仁川 朋貴 | LEVEL 2 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:30 古谷 蕗菜 | LEVEL 3 |
|
|---|
|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:18 高木 正太 | LEVEL 1 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:00 姫里 紗枝 | LEVEL 1 | "音羽市マップ"が解放 |
|---|
|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:08 久坂 愛奈 | LEVEL 1 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:31 北条 健吾 | LEVEL 1 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:19 中尊寺 標 | LEVEL 2 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:31 北条 健吾 | LEVEL 2 | "音羽市マップ"で"病院"が選択可能になる |
|---|
|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:34 持田 深雪 | LEVEL 1 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:09 黒田 祐樹 | LEVEL 2 | 出席番号:18 高木 正太のLEVEL 2解放 |
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:29 丙 晃一郎 | LEVEL 2 | 【おまけ:優梨子妄想劇場〜その1】入手 |
|---|
|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:18 高木 正太 | LEVEL 2 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:34 持田 深雪 | LEVEL 2 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:36 弓槻 春香 | LEVEL 2 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:00 姫里 紗枝 | LEVEL 2 | "音羽市マップ"で"職員室"が選択可能になる |
|---|
|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:14 里中 祥子 | LEVEL 1 | YES:雨畑 散子 |
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:12 佐川 遍 | LEVEL 2 | YES:雨畑 散子 |
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:01 雨畑 散子 | LEVEL 3 | YES:雨畑 散子 眼鏡にぶっかける/そのまま口の中に出す/ 口の中に出して飲んでもらう |
|---|
| このまま中に出す/引き抜いて外に出す |
| |
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:28 葉山 大 | LEVEL 2 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:22 天道 典生 | LEVEL 2 | YES:早川 優梨子 |
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:21 津埜田 希 | LEVEL 3 | YES:早川 優梨子 |
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:27 畑 誠 | LEVEL 2 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:26 野中 湊 | LEVEL 2 | YES:早川 優梨子 中に出す/優梨子ちゃんにかける |
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:23 時田 周平 | LEVEL 2 |
|
|---|
| |
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:33 間宮 茜 | LEVEL 1 | YES:五百倉 蛍 |
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:39 和多田 梓 | LEVEL 2 | YES:五百倉 蛍 |
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:03 五百倉 蛍 | LEVEL 3 | YES:五百倉 蛍 蛍の身体にいっぱい放つ/蛍の膣内を精子で満たす |
|---|
| |
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:05 遠藤 虎壱 | LEVEL 1 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:04 伊藤 旭 | LEVEL 2 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:10 小島 俊夫 | LEVEL 2 | YES:依那 |
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:20 辻 孝文 | LEVEL 2 | YES:依那 中に出す/外にかける |
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:24 長瀬 茅巳 | LEVEL 2 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:38 山辺 脩一 | LEVEL 3 | YES:依那 子宮に注ぎ込む/依那の身体にぶっかける |
|---|
| |
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:16 鈴川 清花 | LEVEL 1 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:05 遠藤 虎壱 | LEVEL 1 | 依那でLEVEL 1を選択している時は選択不要 |
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:06 加藤 夏帆 | LEVEL 2 | YES:久坂 愛奈 |
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:02 荒巻 葵 | LEVEL 2 | YES:久坂 愛奈 このまま愛奈の中に注ぐ/引き抜いて、ぶっかける |
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:15 新藤 伊月 | LEVEL 2 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:16 鈴川 清花 | LEVEL 2 | YES:久坂 愛奈 愛奈の膣内に全て注ぐ/抜いて愛奈の身体に全て注ぐ |
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:35 矢野 茶菜 | LEVEL 3 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:08 久坂 愛奈 | LEVEL 3 | YES:久坂 愛奈 |
|---|
| |
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:16 鈴川 清花 | LEVEL 1 | 久坂 愛奈でLEVEL 1を選択している時は選択不要 |
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:33 間宮 茜 | LEVEL 2 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:07 木之下 悟 | LEVEL 2 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:05 遠藤 虎壱 | LEVEL 2 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:37 山下 紀嗣 | LEVEL 1 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:37 山下 紀嗣 | LEVEL 2 | YES:アリサ・クレイン・フェミルナ |
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:32 本田 海里 | LEVEL 1 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:13 佐々木 透 | LEVEL 2 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:32 本田 海里 | LEVEL 2 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:11 迫水 慎一 | LEVEL 2 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:17 曽賀 淳司 | LEVEL 2 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:14 里中 祥子 | LEVEL 2 | YES:アリサ・クレイン・フェミルナ |
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:40 アリサ・クレイン・フェミルナ | LEVEL 3 | YES:アリサ・クレイン・フェミルナ このまま膣内に出す/抜いて、外に出す |
|---|
|
| 音羽市へ |
|
|
|
|---|
| 病院 | サラサ・クレイン・フェミルナ | LEVEL 1 | YES |
|---|
| 病院 | サラサ・クレイン・フェミルナ | LEVEL 2 | YES サラサの膣内に注ぎ込む/抜いて身体にぶっかける |
|---|
| 病院 | サラサ・クレイン・フェミルナ | LEVEL 3 | YES このまま飲んでもらう/サラサの顔に出す |
|---|
|
| 音羽学園 3-11へ |
|
| ららすて! スタジオのLEVEL 1解放 (最初から解放されているが教室に戻り「メッセージ を見たタイミングで行く」と言う意味) |
|---|
| 音羽市へ |
|
|
|
|---|
| ららすて! スタジオ | - | LEVEL 1 | 【おまけ:優梨子妄想劇場〜その2】入手 |
|---|
|
| 駅前 NOA作戦車 | ソラリス・エニモア | LEVEL 1 | YES |
|---|
| 駅前 NOA作戦車 | ソラリス・エニモア | LEVEL 2 | YES |
|---|
| 駅前 NOA作戦車 | ソラリス・エニモア | LEVEL 3 | YES つけないでする/ゴムをつける |
|---|
| |
| ポトス 店前 | 花崎 雪絵 | LEVEL 1 | YES |
|---|
| ポトス 店前 | 花崎 雪絵 | LEVEL 2 | YES |
|---|
| ポトス 店前 | 花崎 雪絵 | LEVEL 3 | YES 口の中がいい/このまま出したい |
|---|
| 中に注ぐ/外に出す |
| |
| ポトス 地下室 | 菜原 捺 | LEVEL 1 | YES |
|---|
| ポトス 地下室 | 菜原 捺 | LEVEL 2 | YES |
|---|
| ポトス 地下室 | 菜原 捺 | LEVEL 3 | YES このまま膣内に全部注ぐ/抜いて身体にぶっかける |
|---|
| |
| ポトス カウンター | 沖田 恵 | LEVEL 1 | YES |
|---|
| ポトス カウンター | 沖田 恵 | LEVEL 2 | YES |
|---|
| ポトス カウンター | 沖田 恵 | LEVEL 3 | OK YES 口の中に出す/顔にぶっかける |
|---|
| このまま中に出す/抜いて外で出す |
|
| 音羽学園 3-11へ |
|
| ららすて! スタジオのLEVEL 2解放 修正パッチ ver1.02では自動的に "音羽学園 3-11"に移動するため選択不要 |
|---|
| 音羽市へ |
|
|
|
|---|
| ららすて! スタジオ | - | LEVEL 2 |
|
|---|
|
| 音羽学園 グラウンド | 帝崎 楓 | LEVEL 1 | YES |
|---|
| 音羽学園 グラウンド | 帝崎 楓 | LEVEL 2 | YES そのまま奥に全て注ぐ/抜いて体中に浴びせる |
|---|
| 音羽学園 グラウンド | 帝崎 楓 | LEVEL 3 |
|
|---|
|
| 音羽学園 職員室 | 姫里 紗枝 | LEVEL 1 | YES |
|---|
| 音羽学園 職員室 | 姫里 紗枝 | LEVEL 2 | YES |
|---|
| 音羽学園 職員室 | 姫里 紗枝 | LEVEL 3 |
|
|---|
|
| WLO作戦車 | 沖田 勲 | LEVEL 1 |
|
|---|
| 音羽学園 保健室 | 早川 眞梨子 | LEVEL 1 |
|
|---|
| WLO本部 本部 | 五百倉 光 | LEVEL 1 |
|
|---|
| WLO本部 本部 | 五百倉 光 | LEVEL 2 |
|
|---|
| WLO本部 研究室 | ベルベット | LEVEL 1 |
|
|---|
| WLO本部 研究室 | ベルベット | LEVEL 2 |
|
|---|
| 音羽学園 保健室 | 早川 眞梨子 | LEVEL 2 |
|
|---|
| 音羽学園 保健室 | 早川 眞梨子 | LEVEL 3 |
|
|---|
| WLO本部 研究室 | ベルベット | LEVEL 3 |
|
|---|
| WLO作戦車 | 沖田 勲 | LEVEL 2 |
|
|---|
| WLO本部 本部 | 五百倉 光 | LEVEL 3 |
|
|---|
| WLO作戦車 | 沖田 勲 | LEVEL 3 | "音羽市マップ"で"屋台"が選択可能になる |
|---|
|
| 音羽学園 3-11へ |
|
| 出席番号:18 高木 正太のLEVEL 3解放 |
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:18 高木 正太 | LEVEL 3 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:19 中尊寺 標 | LEVEL 3 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:02 荒巻 葵 | LEVEL 3 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:12 佐川 遍 | LEVEL 3 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:34 持田 深雪 | LEVEL 3 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:15 新藤 伊月 | LEVEL 3 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:39 和多田 梓 | LEVEL 3 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:30 古谷 蕗菜 | LEVEL 2 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:36 弓槻 春香 | LEVEL 3 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:01 雨畑 散子 | LEVEL 2 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:06 加藤 夏帆 | LEVEL 3 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:24 長瀬 茅巳 | LEVEL 3 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:14 里中 祥子 | LEVEL 3 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:21 津埜田 希 | LEVEL 2 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:35 矢野 茶菜 | LEVEL 2 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:16 鈴川 清花 | LEVEL 3 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:03 五百倉 蛍 | LEVEL 2 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:33 間宮 茜 | LEVEL 3 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:32 本田 海里 | LEVEL 3 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:08 久坂 愛奈 | LEVEL 2 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:40 アリサ・クレイン・フェミルナ | LEVEL 2 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:00 姫里 紗枝 | LEVEL 3 |
|
|---|
|
| 音羽市へ |
|
|
|
|---|
| 駅前 屋台 | - | 五百蔵 光 | YES このまま口の中に出す/抜いて、眼鏡にぶっかける |
|---|
| 駅前 屋台 | - | 早川 眞梨子 | YES このまま中に出す/抜いて、外に出す |
|---|
| 駅前 屋台 | - | ベルベット | YES このまま口の中に出す/抜いて身体にぶっかける |
|---|
|
| 音羽学園 3-11へ |
|
|
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:37 山下 紀嗣 | LEVEL 1 | アリサ・クレイン・フェミルナでLEVEL 1を 選択している時は選択不要 |
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:05 遠藤 虎壱 | LEVEL 3 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:11 迫水 慎一 | LEVEL 3 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:23 時田 周平 | LEVEL 3 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:26 野中 湊 | LEVEL 3 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:28 葉山 大 | LEVEL 3 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:27 畑 誠 | LEVEL 3 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:31 北条 健吾 | LEVEL 3 | ららすて! スタジオのLEVEL 3解放 (特段解放のメッセージは表示されない。 音羽市に行くと"未解放"が未読"になる) |
|---|
|
| 音羽市へ |
|
|
|
|---|
| ららすて! スタジオ | - | LEVEL 3 |
|
|---|
|
| 音羽学園 3-11へ |
|
|
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:04 伊藤 旭 | LEVEL 3 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:22 天道 典生 | LEVEL 3 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:07 木之下 悟 | LEVEL 3 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:25 仁川 朋貴 | LEVEL 3 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:13 佐々木 透 | LEVEL 3 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:38 山辺 脩一 | LEVEL 2 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:17 曽賀 淳司 | LEVEL 3 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:20 辻 孝文 | LEVEL 3 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:10 小島 俊夫 | LEVEL 3 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:29 丙 晃一郎 | LEVEL 3 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:09 黒田 祐樹 | LEVEL 3 |
|
|---|
| 音羽学園 3-11 | 出席番号:37 山下 紀嗣 | LEVEL 3 | 【おまけ:優梨子妄想劇場〜その3】入手 |
|---|